Planificá tu viaje
Horarios.
Elegí tu línea y consultá las salidas, las paradas y los horarios de cada sentido. Toda la información para organizar tu próximo viaje.
Última actualización:
Consultá el archivo PDF o imprimilo para tenerlo a mano.
Descargar / imprimir PDFDeslizá las tablas hacia los costados para ver todas las paradas. Consultá el sentido de cada servicio en el título de la tabla.
Línea 16
Maldonado · Balneario Buenos Aires
Maldonado ↔ Balneario Buenos Aires · Ida y regreso
Línea 16 – Maldonado a Balneario Buenos Aires.
| 16 Ida – Maldonado a Balneario Bs. As. | 16 Regreso – Balneario Bs. As a Maldonado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia | Hospital | Terminal | Universidad | La Barra | Manantiales | Balneario | – | Balneario | Manantiales | La Barra | Universidad | Terminal | Hospital | Agencia |
| 5:10 | 5:25 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | – | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 |
| 06.10 | 06.25 | 6.35 | 06.40 | 06.50 | 07.00 | 07.10 | – | 07.10 | 07.15 | 07.20 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.10 |
| 07.10 | 07.25 | 7.35 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | – | 08.10 | 08.15 | 08.20 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 09.10 |
| 08.10 | 08.25 | 8.35 | 08.40 | 08.50 | 09.00 | 09.10 | – | 09.10 | 09.15 | 09.20 | 09.35 | 09.45 | 09.55 | 10.10 |
| 09.10 | 09.25 | 9.35 | 09.40 | 09.50 | 10.00 | 10.10 | – | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.35 | 10.45 | 10.55 | 11.10 |
| 10.10 | 10.25 | 10.35 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | – | 11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.35 | 11.45 | 11.55 | 12.10 |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | – | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.10 |
| 12.10 | 12.25 | 12.35 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | – | 13.10 | 13.15 | 13.20 | 13.35 | 13.45 | 13.55 | 14.10 |
| 13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | – | 14.10 | 14.15 | 14.20 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.10 |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | – | 15.10 | 15.15 | 15.20 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 16.10 |
| 15.10 | 15.25 | 15.35 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | – | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.35 | 16.45 | 16.55 | 17.10 |
| 16.10 | 16.25 | 16.35 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | – | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.35 | 17.45 | 17.55 | 18.10 |
| 17.10 | 17.25 | 17.35 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | – | 18.10 | 18.15 | 18.20 | 18.35 | 18.45 | 18.55 | 19.10 |
| 18.10 | 18.25 | 18.35 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | – | 19.10 | 19.15 | 19.20 | 19.35 | 19.45 | 19.55 | 20.10 |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | – | 20.10 | 20.15 | 20.20 | 20.35 | 20.45 | 20.55 | 21.10 |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | – | 21.10 | 21.15 | 21.20 | 21.35 | 21.45 | 21.55 | 22.10 |
| 21.10 | 21.25 | 21.35 | 21.40 | 21.50 | 22.00 | 22.10 | – | 22.10 | 22.15 | 22.20 | 22.35 | 22.45 | 22.55 | 23.10 |
| 22.10 | 22.25 | 22.35 | 22.40 | 22.50 | 23.00 | 23.10 | – | 23.10 | 23.15 | 23.20 | 23.35 | 23.45 | 23.55 | 00.10 |
| 23.10 | 23.25 | 23.35 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | 00.10 | – | 00.10 | 00.15 | 00.20 | 00.35 | 00.45 | 00.55 | 01.10 |
Línea 17
Maldonado · Punta del Este
Maldonado ↔ Punta del Este · Ida y regreso
Línea 17 Maldonado a Punta del Este – Punta del Este a Maldonado
| 17 Ida – Maldonado a Punta del Este | 17 Regreso – Punta del Este a Maldonado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia | F.Aldunate | B.Ordóñez | Terminal | Shopping | Salazar(P2) | Punta | – | Punta | Salazar(P2) | Shopping | Terminal | B.Ordóñez | F.Aldunate | Agencia |
| 06.05 | 06.15 | 06.20 | 06.30 | 06.40 | 06.45 | 06.50 | – | 06.50 | 07.00 | 07.05 | 07.10 | 07.20 | 07.25 | 07.35 |
| 06.35 | 06.45 | 06.50 | 07.00 | 07.10 | 07.15 | 07.20 | – | 07.20 | 07.30 | 07.35 | 07.40 | 07.50 | 07.55 | 08.05 |
| 07.05 | 07.15 | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.45 | 07.50 | – | 07.50 | 08.00 | 08.05 | 08.10 | 08.20 | 08.25 | 08.35 |
| 07.35 | 07.45 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.20 | – | 08.20 | 08.30 | 08.35 | 08.40 | 08.50 | 08.55 | 09.05 |
| 08.05 | 08.15 | 08.20 | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 08.50 | – | 08.50 | 09.00 | 09.05 | 09.10 | 09.20 | 09.25 | 09.35 |
| 08.35 | 08.45 | 08.50 | 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.20 | – | 09.20 | 09.30 | 09.35 | 09.40 | 09.50 | 09.55 | 10.05 |
| 09.05 | 09.15 | 09.20 | 09.30 | 09.40 | 09.45 | 09.50 | – | 09.50 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.20 | 10.25 | 10.35 |
| 09.35 | 09.45 | 09.50 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | – | 10.20 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.50 | 10.55 | 11.05 |
| 10.05 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | – | 10.50 | 11.00 | 11.05 | 11.10 | 11.20 | 11.25 | 11.35 |
| 10.35 | 10.45 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.20 | – | 11.20 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.50 | 11.55 | 12.05 |
| 11.05 | 11.15 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.45 | 11.50 | – | 11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.20 | 12.25 | 12.35 |
| 11.35 | 11.45 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | – | 12.20 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.50 | 12.55 | 13.05 |
| 12.05 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.45 | 12.50 | – | 12.50 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 13.20 | 13.25 | 13.35 |
| 12.35 | 12.45 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.20 | – | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.50 | 13.55 | 14.05 |
| 13.05 | 13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | – | 13.50 | 14.00 | 14.05 | 14.10 | 14.20 | 14.25 | 14.35 |
| 13.35 | 13.45 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.15 | 14.20 | – | 14.20 | 14.30 | 14.35 | 14.40 | 14.50 | 14.55 | 15.05 |
| 14.05 | 14.15 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | – | 14.50 | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.20 | 15.25 | 15.35 |
| 14.35 | 14.45 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | – | 15.20 | 15.30 | 15.35 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | 16.05 |
| 15.05 | 15.15 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | – | 15.50 | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.20 | 16.25 | 16.35 |
| 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | – | 16.20 | 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.50 | 16.55 | 17.05 |
| 16.05 | 16.15 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | – | 16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.10 | 17.20 | 17.25 | 17.35 |
| 16.35 | 16.45 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | – | 17.20 | 17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.50 | 17.55 | 18.05 |
| 17.05 | 17.15 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | – | 17.50 | 18.00 | 18.05 | 18.10 | 18.20 | 18.25 | 18.35 |
| 17.35 | 17.45 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.15 | 18.20 | – | 18.20 | 18.30 | 18.35 | 18.40 | 18.50 | 18.55 | 19.05 |
| 18.05 | 18.15 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | – | 18.50 | 19.00 | 19.05 | 19.10 | 19.20 | 19.25 | 19.35 |
| 18.35 | 18.45 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.15 | 19.20 | – | 19.20 | 19.30 | 19.35 | 19.40 | 19.50 | 19.55 | 20.05 |
| 19.05 | 19.15 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.45 | 19.50 | – | 19.50 | 20.00 | 20.05 | 20.10 | 20.20 | 20.25 | 20.35 |
| 19.35 | 19.45 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.15 | 20.20 | – | 20.20 | 20.30 | 20.35 | 20.40 | 20.50 | 20.55 | 21.05 |
| 20.05 | 20.15 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.45 | 20.50 | – | 20.50 | 21.00 | 21.05 | 21.10 | 21.20 | 21.25 | 21.35 |
| 20.35 | 20.45 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.15 | 21.20 | – | 21.20 | 21.30 | 21.35 | 21.40 | 21.50 | 21.55 | 22.05 |
| 21.05 | 21.15 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.45 | 21.50 | – | 21.50 | 22.00 | 22.05 | 22.10 | 22.20 | 22.25 | 22.35 |
| 21.35 | 21.45 | 21.50 | 22.00 | 22.10 | 22.15 | 22.20 | – | 22.20 | 22.30 | 22.35 | 22.40 | 22.50 | 22.55 | 23.05 |
| 22.05 | 22.15 | 22.20 | 22.30 | 22.40 | 22.45 | 22.50 | – | 22.50 | 23.00 | 23.05 | 23.10 | 23.20 | 23.25 | 23.35 |
Línea 19
Maldonado · Punta del Este y servicios de La Fortuna
Maldonado ↔ Punta del Este · Ida y regreso
Línea 19 Maldonado a Punta del Este – Punta del Este a Maldonado
| 19 Ida – Maldonado a Punta del Este | 19 Regreso – Punta del Este a Maldonado | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb. Norte | Cerro Pelado | Hospital | Centro | Terminal | Cantegril | Shopping | Punta | – | Punta | Shopping | Cantegril | Terminal | Centro | Hospital | Cerro Pelado | Urb Norte |
| 5:35 | 05.50 | 06.05 | 06.10 | 06.15 | 06.20 | 06.25 | 06.35 | – | 06.35 | 06.45 | 06.50 | 06.55 | 06.58 | 07.05 | 07.20 | 7:35 |
| 6:05 | 06.20 | 06.35 | 06.40 | 06.45 | 06.50 | 06.55 | 07.05 | – | 07.05 | 07.15 | 07.20 | 07.25 | 07.28 | 07.35 | 07.50 | 8:05 |
| 6:35 | 06.50 | 07.05 | 07.10 | 07.15 | 07.20 | 07.25 | 07.35 | – | 07.35 | 07.45 | 07.50 | 07.55 | 07.58 | 08.05 | 08.20 | 8:35 |
| 7:05 | 07.20 | 07.35 | 07.40 | 07.45 | 07.50 | 07.55 | 08.05 | – | 08.05 | 08.15 | 08.20 | 08.25 | 08.28 | 08.35 | 08.50 | 9:05 |
| 7:35 | 07.50 | 08.05 | 08.10 | 08.15 | 08.20 | 08.25 | 08.35 | – | 08.35 | 08.45 | 08.50 | 08.55 | 08.58 | 09.05 | 09.20 | 9:35 |
| 8:05 | 08.20 | 08.35 | 08.40 | 08.45 | 08.50 | 08.55 | 09.05 | – | 09.05 | 09.15 | 09.20 | 09.25 | 09.28 | 09.35 | 09.50 | 10:05 |
| 8:35 | 08.50 | 09.05 | 09.10 | 09.15 | 09.20 | 09.25 | 09.35 | – | 09.35 | 09.45 | 09.50 | 09.55 | 09.58 | 10.05 | 10.20 | 10:35 |
| 9:05 | 09.20 | 09.35 | 09.40 | 09.45 | 09.50 | 09.55 | 10.05 | – | 10.05 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.35 | 10.50 | 11:05 |
| 9:35 | 09.50 | 10.05 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.35 | – | 10.35 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.58 | 11.05 | 11.20 | 11:35 |
| 10:05 | 10.20 | 10.35 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 11.05 | – | 11.05 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.28 | 11.35 | 11.50 | 12:05 |
| 10:35 | 10.50 | 11.05 | 11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.35 | – | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 11.58 | 12.05 | 12.20 | 12:35 |
| 11:05 | 11.20 | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 12.05 | – | 12.05 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.28 | 12.35 | 12.50 | 13:05 |
| 11:35 | 11.50 | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.35 | – | 12.35 | 12.45 | 12.50 | 12.55 | 12.58 | 13.05 | 13.20 | 13:35 |
| 12:05 | 12.20 | 12.35 | 12.40 | 12.45 | 12.50 | 12.55 | 13.05 | – | 13.05 | 13.15 | 13.20 | 13.25 | 13.28 | 13.35 | 13.50 | 14:05 |
| 12:35 | 12.50 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 13.20 | 13.25 | 13.35 | – | 13.35 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 13.58 | 14.05 | 14.20 | 14:35 |
| 13:05 | 13.20 | 13.35 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 14.05 | – | 14.05 | 14.15 | 14.20 | 14.25 | 14.28 | 14.35 | 14.50 | 15:05 |
| 13:35 | 13.50 | 14.05 | 14.10 | 14.15 | 14.20 | 14.25 | 14.35 | – | 14.35 | 14.45 | 14.50 | 14.55 | 14.58 | 15.05 | 15.20 | 15:35 |
| 14:05 | 14.20 | 14.35 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 14.55 | 15.05 | – | 15.05 | 15.15 | 15.20 | 15.25 | 15.28 | 15.35 | 15.50 | 16:05 |
| 14:35 | 14.50 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | 15.25 | 15.35 | – | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 15.58 | 16.05 | 16.20 | 16:35 |
| 15:05 | 15.20 | 15.35 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 16.05 | – | 16.05 | 16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.28 | 16.35 | 16.50 | 17:05 |
| 15:35 | 15.50 | 16.05 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.35 | – | 16.35 | 16.45 | 16.50 | 16.55 | 16.58 | 17.05 | 17.20 | 17:35 |
| 16:05 | 16.20 | 16.35 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 16.55 | 17.05 | – | 17.05 | 17.15 | 17.20 | 17.25 | 17.28 | 17.35 | 17.50 | 18:05 |
| 16:35 | 16.50 | 17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.25 | 17.35 | – | 17.35 | 17.45 | 17.50 | 17.55 | 17.58 | 18.05 | 18.20 | 18:35 |
| 17:05 | 17.20 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 17.55 | 18.05 | – | 18.05 | 18.15 | 18.20 | 18.25 | 18.28 | 18.35 | 18.50 | 19:05 |
| 17:35 | 17.50 | 18.05 | 18.10 | 18.15 | 18.20 | 18.25 | 18.35 | – | 18.35 | 18.45 | 18.50 | 18.55 | 18.58 | 19.05 | 19.20 | 19:35 |
| 18:05 | 18.20 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.55 | 19.05 | – | 19.05 | 19.15 | 19.20 | 19.25 | 19.28 | 19.35 | 19.50 | 20:05 |
| 18:35 | 18.50 | 19.05 | 19.10 | 19.15 | 19.20 | 19.25 | 19.35 | – | 19.35 | 19.45 | 19.50 | 19.55 | 19.58 | 20.05 | 20.20 | 20:35 |
| 19:05 | 19.20 | 19.35 | 19.40 | 19.45 | 19.50 | 19.55 | 20.05 | – | 20.05 | 20.15 | 20.20 | 20.25 | 20.28 | 20.35 | 20.50 | 21:05 |
| 19:35 | 19.50 | 20.05 | 20.10 | 20.15 | 20.20 | 20.25 | 20.35 | – | 20.35 | 20.45 | 20.50 | 20.55 | 20.58 | 21.05 | 21.20 | 21:35 |
| 20:05 | 20.20 | 20.35 | 20.40 | 20.45 | 20.50 | 20.55 | 21.05 | – | 21.05 | 21.15 | 21.20 | 21.25 | 21.28 | 21.35 | 21.50 | 22:05 |
| 20:35 | 20.50 | 21.05 | 21.10 | 21.15 | 21.20 | 21.25 | 21.35 | – | 21.35 | 21.45 | 21.50 | 21.55 | 21.58 | 22.05 | 22.20 | 22:35 |
| 21:05 | 21.20 | 21.35 | 21.40 | 21.45 | 21.50 | 21.55 | 22.05 | – | 22.05 | 22.15 | 22.20 | 22.25 | 22.28 | 22.35 | 22.50 | 23:05 |
| 21:35 | 21.50 | 22.05 | 22.10 | 22.15 | 22.20 | 22.25 | 22.35 | – | 22.35 | 22.45 | 22.50 | 22.55 | 22.58 | 23.05 | 23.20 | 23:35 |
| 22:05 | 22.20 | 22.35 | 22.40 | 22.45 | 22.50 | 22.55 | 23.05 | – | 23.05 | 23.15 | 23.20 | 23.25 | 23.28 | 23.35 | 23.50 | 00:05 |
La Fortuna → Punta del Este
19 La Fortuna – Punta del Este.
| La Fortuna | Hospital | Centro | Terminal | Cantegril | Shopping | Salazar(P2) | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.50 | 07.05 | 07.10 | 07.15 | 07.20 | 07.25 | 07.30 | 07.35 |
| 07:20 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 |
| 07.50 | 08.05 | 08.10 | 08.15 | 08.20 | 08.25 | 08.30 | 08.35 |
| 08.20 | 08.35 | 08.40 | 08.45 | 08.50 | 08.55 | 09.00 | 09.05 |
| 08.50 | 09.05 | 09.10 | 09.15 | 09.20 | 09.25 | 09.30 | 09.35 |
Punta del Este → La Fortuna
19 Punta del Este – La Fortuna
| Punta | Francia(P2) | Shopping | Cantegril | Terminal | Centro | Hospital | La Fortuna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.25 | 17.28 | 17.35 | 17.50 |
| 18.05 | 18.10 | 18.15 | 18.20 | 18.25 | 18.28 | 18.35 | 18.50 |
Línea 17/19
Maldonado · Punta del Este
Servicio 17/19 · Ida y regreso
Línea 17/19 – Maldonado – Punta del Este.
| 17/19 – Maldonado a Punta del Este | 17/19 – Maldonado a Punta del Este | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb. Norte | Cerro Pelado | Hospital | Centro | Terminal | Shopping | Salazar(P2) | Punta | – | Punta | Salazar(P2) | Shopping | Terminal | B.Ordóñez | Hospital | Cerro Pelado | Urb. Norte |
| 04:35 | 04.50 | 05.08 | 05.13 | 05.15 | 05.20 | 05.30 | 5.35 | – | 05.35 | 05.45 | 05.50 | 06.00 | 06.05 | 06.10 | 06.20 | 06:35 |
| 05:05 | 05.20 | 05.38 | 05.43 | 05.45 | 05.50 | 06.00 | 06.05 | – | 06.05 | 06.15 | 06.20 | 06.30 | 06.35 | 06.40 | 06.50 | 07:05 |
| 23:05 | 23:20 | 23:38 | 23:43 | 23:45 | 23:50 | 00:00 | 00:05 | – | 00:05 | 00:15 | 00:20 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:50 | 01:05 |
Línea 51
Maldonado local
Lunes a viernes · Ida y regreso
LINEA 51 LOCAL (Lunes a Viernes)
| 51 – Ida | 51 – Regreso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los guayabos | La Fortuna | Cementerio | UTU | Terminal | – | Terminal | Centro | Cementerio | La Fortuna | Los Guayabos |
| 07.00 | 07.10 | 07.15 | 07.25 | 07.30 | – | 07.30 | 07.35 | 07.45 | 07.50 | 08.00 |
| 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | – | 08.30 | 08.35 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | – | 09.30 | 09.35 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
| 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | – | 10.30 | 10.35 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
| 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | – | 11.30 | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
| 12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.25 | 12.30 | – | 12.30 | 12.35 | 12.45 | 12.50 | 13.00 |
| 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | – | 13.30 | 13.35 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
| 14.00 | 14.10 | 14.15 | 14.25 | 14.30 | – | 14.30 | 14.35 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
| 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | – | 15.30 | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
| 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 | 16.30 | – | 16.30 | 16.35 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
| 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | – | 17.30 | 17.35 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
| 18.00 | 18.10 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | – | 18.30 | 18.35 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
| 19.00 | 19.10 | 19.15 | 19.25 | 19.30 | – | 19.30 | 19.35 | 19.45 | 19.50 | 20.00 |
Sábados · Ida y regreso
LINEA 51 LOCAL (Sábados)
| 51 – Ida | 51 – Regreso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los guayabos | La Fortuna | Cementerio | UTU | Terminal | – | Terminal | Centro | Cementerio | La Fortuna | Los Guayabos |
| 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | – | 08.30 | 08.35 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | – | 09.30 | 09.35 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
| 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | – | 10.30 | 10.35 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
| 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | – | 11.30 | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
| 14.00 | 14.10 | 14.15 | 14.25 | 14.30 | – | 14.30 | 14.35 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
| 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | – | 15.30 | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
| 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 | 16.30 | – | 16.30 | 16.35 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
| 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | – | 17.30 | 17.35 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
| 18.00 | 18.10 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | – | 18.30 | 18.35 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
Línea 52
Urbanización Norte · Punta del Este
Urbanización Norte ↔ Punta del Este · Ida y regreso
Línea 52 – Maldonado a Punta del Este – Punta del Este a Maldonado
| 52 Ida – Urb. Norte a Punta del Este | 52 Regreso – Punta del Este a Urb. Norte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb. Norte | Benedetti | Sodimac | Terminal | Pda. 19 | Punta | – | Punta | Pda. 19 | Terminal | Sodimac | Benedetti | Urb. Norte |
| 06.10 | 06.20 | 06.30 | 06.45 | 06.50 | 07.00 | – | 07.00 | 07.20 | 07.25 | 07.45 | 07:55 | 08.00 |
| 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.45 | 07.50 | 08.00 | – | 08.00 | 08.20 | 08.25 | 08.45 | 08:55 | 09.00 |
| 08.00 | 08.20 | 08.30 | 08.45 | 08.50 | 09.00 | – | 09.00 | 09.20 | 09.25 | 09.45 | 09:55 | 10.00 |
| 09.10 | 09.20 | 09.30 | 09.45 | 09.50 | 10.00 | – | 10.00 | 10.20 | 10.25 | 10.45 | 10:55 | 11.00 |
| 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.45 | 10.50 | 11.00 | – | 11.00 | 11.20 | 11.25 | 11.45 | 11:55 | 12.00 |
| 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.00 | – | 12.00 | 12.20 | 12.25 | 12.45 | 12:55 | 13.00 |
| 12.00 | 12.20 | 12.30 | 12.45 | 12.50 | 13.00 | – | 13.00 | 13.20 | 13.25 | 13.45 | 13:55 | 14.00 |
| 13:10 | 13.20 | 13.30 | 13.45 | 13.50 | 14.00 | – | 14.00 | 14.20 | 14.25 | 14.45 | 14:55 | 15.00 |
| 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.45 | 14.50 | 15.00 | – | 15.00 | 15.20 | 15.25 | 15.45 | 15:55 | 16.00 |
| 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.45 | 15.50 | 16.00 | – | 16.00 | 16.20 | 16.25 | 16.45 | 16:55 | 17.00 |
| 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.45 | 16.50 | 17.00 | – | 17.00 | 17.20 | 17.25 | 17.45 | 17:55 | 18:00 |
| 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.45 | 17.50 | 18.00 | – | 18.00 | 18.20 | 18.25 | 18.45 | 18:55 | 19.00 |
| 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.45 | 18.50 | 19.00 | – | 19.00 | 19.20 | 19.25 | 19.45 | 19:55 | 20.00 |
| 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.45 | 19.50 | 20.00 | – | 20.00 | 20.20 | 20.25 | 20.45 | 20:55 | 21.00 |
| 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.45 | 20.50 | 21.00 | – | 21.00 | 21.20 | 21.25 | 21.45 | 21:55 | 22.00 |
| 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.45 | 21.50 | 22.00 | – | 22.00 | 22.20 | 22.25 | 22.45 | 22:55 | 23.00 |
Completá tu viaje
¿Por dónde pasa tu ómnibus?
Consultá los recorridos o seguí la ubicación de tu unidad en el mapa.


